招標工程項目基本信息 | |||||
建設單位 | 崇仁縣建設局本級 | ||||
工程名稱 | 崇仁縣光明中大道(人民大道~迎賓大道)新建工程 | ||||
工程地址 | |||||
建筑面積 | 0.0 ㎡ | 結構/層數 | 混合/0層 | ||
招標范圍 | 詳見工程量清單內容 | ||||
招標控制價 | 18544000.00元 | 開標時間 | 2019年06月28日 | ||
中標候選人排序及相關內容 | |||||
第一中標排序單位名稱 | 江西隆錦生態(tài)環(huán)境建設有限公司 | ||||
投標資質 | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級 | ||||
投標報價 | 18544000.00 元 | 綜合評估法總得分 | 分 | ||
建造師姓名 | 周強強 |
|
|
||
建造師等級 | 二級 | 注冊專業(yè) | 市政公用工程 | ||
第二中標排序單位名稱 | 江西省聯(lián)信建設工程有限公司 | ||||
投標資質 | 市政公用工程(2015新標準)三級 | ||||
投標報價 | 18544000.00元 | 綜合評估法總得分 | 分 | ||
建造師姓名 | 桂艷 |
|
|
||
建造師等級 | 二級 | 注冊專業(yè) | 市政公用工程 | ||
第三中標排序單位名稱 | 江西博陽建設工程有限公司 | ||||
投標資質 | 市政公用工程(2015新標準)三級 | ||||
投標報價 | 18544000.00元 | 綜合評估法總得分 | 分 | ||
建造師姓名 | 傅強 |
|
|
||
建造師等級 | 二級 | 注冊專業(yè) | 市政公用工程 | ||
本工程項目資格審查情況 | |||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | ||
遞交資格審查文件單位的數量 | 655 | ||||
通過資審的家數 | 15 | 未通過資審的家數 | 639 | ||
中標候選人資格審查時申報的業(yè)績情況 | |||||
第一中標排序單位名稱 | 江西隆錦生態(tài)環(huán)境建設有限公司 | ||||
申報的業(yè)績 | . | ||||
第二中標排序單位名稱 | 江西省聯(lián)信建設工程有限公司 | ||||
申報的業(yè)績 | . | ||||
第三中標排序單位名稱 | 江西博陽建設工程有限公司 | ||||
申報的業(yè)績 | . | ||||
中標價中的暫定費用 | |||||
暫定金額費用小計 | 元 | ||||
暫估價材料費用小計 | 元 | ||||
其他暫定費用小計 | 元 | ||||
暫定金額和暫估價費用合計 | 元 | ||||
投標文件中合同主要條款的承諾內容 | |||||
第一中標排序單位名稱 | 江西隆錦生態(tài)環(huán)境建設有限公司 | ||||
承諾內容 | 響應招標文件要求 | ||||
第二中標排序單位名稱 | 江西省聯(lián)信建設工程有限公司 | ||||
承諾內容 | 響應招標文件要求 | ||||
第三中標排序單位名稱 | 江西博陽建設工程有限公司 | ||||
承諾內容 | 響應招標文件要求 | ||||
原中標候選人廢標原因及其依據 | |||||
單位名稱 | |||||
廢標原因 | |||||
認定的依據 |
注:1、若招標項目為構筑物或市政工程,招標工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結構/層數”則修改為:“構筑物容積”和“結構/高度”或者修改為“規(guī)?!焙汀坝猛尽薄?br />
2、在填寫“投標文件被判定為無效投標的投標人名稱、無效投標原因及其依據”內容時,填寫欄目按被無效投標單位的數量自行添加。
3、當中標候選人公示后出現(xiàn)投訴糾紛,原中標候選人經認定為無效投標,須重新進行中標候選人第二次公示(或者中標候選人第三次公示),此時應當需填寫“原中標候選人無效投標原因及其依據”,同時按規(guī)定重新填寫“第一中標排序單位名稱”、“第二中標排序單位名稱”和相關內容。 |
電話:0791-83951335/18897965834 郵箱:1093532841@qq.com 郵編:330000 地址:南昌市紅谷灘新區(qū)紅谷大道1376號紅谷經典大廈24樓
Copyright(C)2016-2026 江西隆錦生態(tài)環(huán)境建設有限公司 贛ICP備16010822號 技術支持:百恒網絡